ブランド名: | BVEM |
モデル番号: | BJV75E-377 |
MOQ: | 1 |
価格: | USD 13000-15000 SET |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T |
75 kWのビブロフロート設備
トップフィード電気バイブロフロートスペック | ||||||||
タイプ | パワー (kW) |
定数電流 (A) | 最大回転速度 (rpm) | 最大振幅 (mm) |
振動力 (kN) | 体重 (kg) | 外径 (mm) | 長さ (mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450年から1800年 | 21 | 180〜276 | 2140 | 377 | 3485 |
バイブロフロットの働き原理
振動器の動作原理は,特殊モーターが振動体内の異常ブロックを結合によって動かし,遠心力を発生させ,振動器全体に水平振動を引き起こします.
振動器は,パッキングビブロ・ピールとコンパクトビブロ・ピールの構築に使用できます.
石灰土,砂地,泥土,凝固土,人工土,折りたたむ土など,基礎の固化に適用されます.液化可能な土壌の様々なタイプの密度を増やし,液化に抵抗する.
振動ショック処理後,層は一定度の動的負荷に耐えることができ,基礎土壌の耐久性,相対密度,液化抵抗能力を向上させることができます.
バイブロフロットのサイズ | |
ポイント | 価値 |
D/直径 (mm) | 676 |
d/直径 (mm) | 426 |
L/長さ (mm) | 3110 |
S/長さ (mm) | 510 |
ブランド名: | BVEM |
モデル番号: | BJV75E-377 |
MOQ: | 1 |
価格: | USD 13000-15000 SET |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T |
75 kWのビブロフロート設備
トップフィード電気バイブロフロートスペック | ||||||||
タイプ | パワー (kW) |
定数電流 (A) | 最大回転速度 (rpm) | 最大振幅 (mm) |
振動力 (kN) | 体重 (kg) | 外径 (mm) | 長さ (mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450年から1800年 | 21 | 180〜276 | 2140 | 377 | 3485 |
バイブロフロットの働き原理
振動器の動作原理は,特殊モーターが振動体内の異常ブロックを結合によって動かし,遠心力を発生させ,振動器全体に水平振動を引き起こします.
振動器は,パッキングビブロ・ピールとコンパクトビブロ・ピールの構築に使用できます.
石灰土,砂地,泥土,凝固土,人工土,折りたたむ土など,基礎の固化に適用されます.液化可能な土壌の様々なタイプの密度を増やし,液化に抵抗する.
振動ショック処理後,層は一定度の動的負荷に耐えることができ,基礎土壌の耐久性,相対密度,液化抵抗能力を向上させることができます.
バイブロフロットのサイズ | |
ポイント | 価値 |
D/直径 (mm) | 676 |
d/直径 (mm) | 426 |
L/長さ (mm) | 3110 |
S/長さ (mm) | 510 |