ブランド名: | BVEM |
モデル番号: | BJV100E-377 |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T,マネーグラム |
ビブロコンパクトによるビブロフロテーションの建設のための100 kW BVEMビブロフロート装置
トップフィード電気バイブロフロートスペック | ||||||||
タイプ | パワー (kW) |
定数電流 (A) | 最大回転速度 (rpm) | 最大振幅 (mm) |
振動力 (kN) | 体重 (kg) | 外径 (mm) | 長さ (mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450年から1800年 | 21 | 180〜276 | 2140 | 377 | 3485 |
バイボフロットの概要
バイボフロットの特徴
ブランド名: | BVEM |
モデル番号: | BJV100E-377 |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T,マネーグラム |
ビブロコンパクトによるビブロフロテーションの建設のための100 kW BVEMビブロフロート装置
トップフィード電気バイブロフロートスペック | ||||||||
タイプ | パワー (kW) |
定数電流 (A) | 最大回転速度 (rpm) | 最大振幅 (mm) |
振動力 (kN) | 体重 (kg) | 外径 (mm) | 長さ (mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV100E-377 | 100 | 195 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1880 | 377 | 3215 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450年から1800年 | 21 | 180〜276 | 2140 | 377 | 3485 |
バイボフロットの概要
バイボフロットの特徴