ブランド名: | BVEM |
モデル番号: | BJV150E-377 |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T,マネーグラム |
150 kWのトップフードビブロフロート装置
トップフィード電気バイブロフロートスペック | ||||||||
タイプ | パワー (kW) |
定数電流 (A) | 最大回転速度 (rpm) | 最大振幅 (mm) |
振動力 (kN) | 体重 (kg) | 外径 (mm) | 長さ (mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450年から1800年 | 21 | 180〜276 | 2140 | 377 | 3485 |
積み木を駆動する機械として,ビボフロットは,人口が多く,効率が高く,経済性が高い典型的な機器です.
V 代替技術
水を噴射し,振動浮遊で振動して穴を成します.砂岩 (石畳) などのような固体補填材料で部分的に穴を埋め,最終的に複合基盤を形成します.
退屈
振動や水と/または空気の流出によって,振動浮きは設計深さまで浸透する.
バックフィール
掘削穴に石を埋め,圧縮電流と圧縮長さの要求に応じて,地面までセクションごとに圧縮します.
ブランド名: | BVEM |
モデル番号: | BJV150E-377 |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木製ケース |
支払条件: | L/C,T/T,マネーグラム |
150 kWのトップフードビブロフロート装置
トップフィード電気バイブロフロートスペック | ||||||||
タイプ | パワー (kW) |
定数電流 (A) | 最大回転速度 (rpm) | 最大振幅 (mm) |
振動力 (kN) | 体重 (kg) | 外径 (mm) | 長さ (mm) |
BJV75E-377 | 75 | 148 | 1450 | 17.5 | 188 | 1828 | 377 | 3110 |
BJV130E-377 | 130 | 255 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 1900 | 377 | 3355 |
BJV150E-377 | 150 | 290 | 1450年から1800年 | 19 | 180〜276 | 2100 | 377 | 3445 |
BJV180E-377 | 180 | 350 | 1450年から1800年 | 21 | 180〜276 | 2140 | 377 | 3485 |
積み木を駆動する機械として,ビボフロットは,人口が多く,効率が高く,経済性が高い典型的な機器です.
V 代替技術
水を噴射し,振動浮遊で振動して穴を成します.砂岩 (石畳) などのような固体補填材料で部分的に穴を埋め,最終的に複合基盤を形成します.
退屈
振動や水と/または空気の流出によって,振動浮きは設計深さまで浸透する.
バックフィール
掘削穴に石を埋め,圧縮電流と圧縮長さの要求に応じて,地面までセクションごとに圧縮します.